男性更年期障害問診票
1.次の質問にお答えください
| はい | いいえ | ||
| 1 | 最近、仕事の能力が低下したと感じますか? | ||
| 2 | 夕食後、うたた寝することがありますか? | ||
| 3 | 最近、運動をする能力が低下したと思いますか? | ||
| 4 | 勃起力は弱くなりましたか? | ||
| 5 | 物悲しかったり、怒りっぽいですか? | ||
| 6 | 毎日が楽しいと思うことが少なくなりましたか? | ||
| 7 | 身長が低くなりましたか? | ||
| 8 | 体力あるいは持続力の低下がありますか? | ||
| 9 | 元気がなくなってきましたか? | ||
| 10 | 性欲の低下がありますか? |
2.当てはまる症状に○をおつけください。
| 1 ほとんどない |
2 ややある |
3 かなりある |
4 特につらい |
||
| 1 | 体調がすぐれず、気難しくなりがち | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 不眠になやんでいる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 不安感・さびしさを感じる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | くよくよしやすく、気分が沈みがち | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | ほてり、のぼせ、多汗がある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 動機、息切れ、息苦しいことがある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | めまい、吐き気がある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 疲れやすい | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 腰痛、手足の関節の痛み | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 頭痛、頭が重い、肩こりがある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 手足がこわばる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 手足がしびれたり、ピリピリする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 尿が出にくい、出終わるまでに時間がかかる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | たびたびに夜中にトイレにおきる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 尿意を我慢できなくまり、漏らしたりする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 性欲が減退したと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 勃起力が減退したと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | セックスの頻度 | 2週間に 1〜2回以上 |
月に1〜2回 | 月1回未満 | 全くない |
3.当てはまる症状に○をおつけください。
| ない | 軽度 | 中程度 | 重度 | 極めて 重度 |
||
| 1 | 肉体的・精神的健康状態の低下を感じる 自覚症状がある |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 関節痛や筋肉痛がある 腰痛、関節痛、手足の痛み、背中全体の痛みなど |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 汗をよくかく 思いがけない/突然発汗する、緊張していないのに、のぼせたりする |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 睡眠障害がある 寝付けない、しばしば目が醒める、早く目がさめ、疲れを感じる、睡眠不足、眠れない |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 睡眠の欲求が強く、しばしば疲労感がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 怒りっぽく、イライラする 小さなことですぐカッとなる、不機嫌になる |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 神経過敏である 緊張感がある、落ち着かない、そわそわする |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 不安・心配しやすい パニックになりやすい |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 身体的疲労感・活力不足である 能力全般の低下、活動の低下、余暇活動への興味の低下、無気力、達成感がない、何かをするのに、ムリに奮い立たせないとできない |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 筋力が低下してきた 弱くなってきたと感じる |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 憂うつ気味である 落ち込む、物悲しい、泣きそうな感じ、意欲減退、気分の浮き沈み、無力感 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 自分のピークは過ぎたと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 燃え尽きたと感じる、どん底状態にあると感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | あごひげの伸びが遅くなってきた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 性的活動、頻度が低下した | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 朝だちの回数が減少した | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 性欲や性的衝動が減少した | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
※他に気になる症状はありますか?(はい・いいえ) 「はい」の方は内容もお書きください。
4.当てはまる症状に○をおつけください。(過去1ヶ月の平均で)
| まったくない | あまりない | たまにある | ときどき | しばしば | ほとんどいつも | ||
| 5回に1回未満 | 2回に1回未満 | 2回に1回位 | 2回に2回位 | 2回に1回以上 | |||
| 1 | 排尿後、尿が残っている感じがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 排尿後、2時間以内にもう1度トイレに行かなければならないことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 排尿途中に尿が途切れることがあるましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 排尿を我慢するのがつらいことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 尿の勢いが弱いことがありますか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 排尿開始時にいきむ必要がありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 床に就いてから、朝起きるまでに何回か排尿に起きましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<排尿症状のQOL>満足度
| 大変満足 | 満足 | 大体満足 | どちら でもない |
不満気味 | 不満 | 大変不満 | |
| 現在の排尿状態が一生続くとしたら、どう感じますか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |





